| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 193,520,000 | 212,400,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 169,680,000
| 212,400,000 |
قيمة الكوبون للسند | 1.9337833454
| 2.2208219162 |
تاريخ الصرف | 2025-03-02 | 2025-03-02 |
معدل الصرف | ربع سنوي | ربع سنوي |
قيمة الفائدة | 20.75% | 20.95% |
مدة السند | 36 شهر | 69 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-Sep-26 | 30-jun-29 |
تاريخ الصرف السابق | 2025-02-02 | 2025-02-02 |
تاريخ الصرف القادم | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 232,870,000 | 299,860,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 130,864,000
| 299,860,000 |
قيمة الكوبون للسند | 0.7738134367 | 1.4500000000 |
تاريخ الصرف | 2025-03-02 | 2025-03-02 |
معدل الصرف | شهرياً | شهرياً |
قيمة الفائدة | 17.95 % | 18.25 % |
مدة السند | 36 شهر | 84 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 28-Feb-2026 | 28-Feb-2030 |
تاريخ الصرف السابق | 2025-02-02 | 2025-02-02 |
تاريخ الصرف القادم | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 141,187,500 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد |
90,421,500.00 |
قيمة الكوبون للسند | 0.5778033679 |
تاريخ الصرف | 2025-03-02 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 10.25% |
مدة السند | 72 شهرا |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-Nov-27 |
تاريخ الصرف السابق | 2025-01-30 |
تاريخ الصرف القادم | 2025-03-30 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 137,025,000 | 285,862,500 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 113,492,000 | 285,862,500 |
قيمة الكوبون للسند | 1.2643976574 | 1.5457534234 |
تاريخ الصرف | 02-يونيو-2024 | 02-يونيو-2024 |
معدل الصرف | ربع سنوي | ربع سنوي |
قيمة الفائدة | 19.90% | 20.15% |
مدة السند | 36 شهر | 84 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-July-2026 | 31-July-2030 |
تاريخ الصرف السابق | 2025-02-02 | 2025-02-02 |
تاريخ الصرف القادم | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 310,117,500 | 253,732,500 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد |
17,241,500
|
253,732,500 |
قيمة الكوبون للسند | 0.1492398849 |
1.4191780832
|
تاريخ الصرف |
2025-03-02
|
2025-03-02
|
معدل الصرف | شهرباً | شهرباً |
قيمة الفائدة | 18.25 % | 18.50 % |
مدة السند | 36 شهر | 60 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 28-Feb-26 | 29-Feb-28 |
تاريخ الصرف السابق | 2025-02-02 | 2025-02-02 |
تاريخ الصرف القادم | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 155,770,000 | 214,710,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 155,770,000
| 214,710,000 |
قيمة الكوبون للسند | 1.8717808243 | 1.8947945228 |
تاريخ الصرف | 2025-03-02 | 2025-03-02 |
معدل الصرف | ربع سنوي | ربع سنوي |
قيمة الفائدة | 24.40% | 24.70% |
مدة السند | 36 شهر | 84 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-ديسمبر-2026 | 31ديسمبر-2030 |
تاريخ الصرف السابق | 2025-02-02 | 2025-02-02 |
تاريخ الصرف القادم | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 158,800,00 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 142,352,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 0.7195531423 |
تاريخ الصرف | 2025-03-02 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 10,20% |
مدة السند | 60 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-Dec-26 |
تاريخ الصرف السابق | 2025-02-02 |
تاريخ الصرف القادم | 2025-04-02 |
| الشريحة (ب) | الشريحة (ج) |
القيمة الأصلية للسند | 428,910,000 | 359,890,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 146,810,000.00
| 359,890,000 |
قيمة الكوبون للسند | 0.9134208599 | 1.2632876712 |
تاريخ الصرف | 2025-02-02 | 2025-02-02 |
معدل الصرف | شهرياً | شهرياً |
قيمة الفائدة | 15.25% | 15.90% |
مدة السند | 36 شهر | 61 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-ديسمبر-25 | 30-يناير-28 |
تاريخ الصرف السابق | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
تاريخ الصرف القادم | 2024-02-28 | 2024-02-28 |
| الشريحة (ب) |
|
القيمة الأصلية للسند | 50,150,000 | |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 20,824,000.00
| |
قيمة الكوبون للسند | 0.5767332004 | |
تاريخ الصرف | 31-يوليو-24 | |
معدل الصرف | شهرياً | |
قيمة الفائدة | 15.50% | |
مدة السند | 36 شهر | |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-ديسمبر-25 | |
تاريخ الصرف السابق | 02-يوليو-24
| |
تاريخ الصرف القادم | 31-أغسطس -24
|
| الشريحة (ب) |
|
القيمة الأصلية للسند | 98,761,500 | |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 27,610,500.00
| |
قيمة الكوبون للسند |
0.4877436957
| |
تاريخ الصرف |
2025-03-02 | |
معدل الصرف | ربع سنوي
| |
قيمة الفائدة | 18.10% | |
مدة السند | 36 شهر | |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-March-2026 | |
تاريخ الصرف السابق |
2025-02-02 | |
تاريخ الصرف القادم |
2025-04-02 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقعنا الإلكتروني. ونستخدم المعلومات المستمدة من ملفات تعريف الارتباط لضمان وظائف موقعنا الإلكتروني وتعزيز خدماتنا.