| الشريحة (ج) | الشريحة (د) | الشريحة (ه) | الشريحة (ح) |
القيمة الأصلية للسند | 88.900.000 |
231.140.000 |
80.010.000 |
83.713.500 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 60,611,000 | 166,458,000 | 65,637,000 |
83.713.500 |
قيمة الكوبون للسند | 0.6075281552
|
1.7707080471
| 2.0484275716
| 1.1380821970
|
تاريخ الصرف | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |
معدل الصرف | شهرياً | شهرياً | شهرياً | شهرياً |
قيمة الفائدة | 28.65% | 28.95% | 29.40% | 13.40 % |
مدة السند | 36 أشهر | 84 أشهر | 115 أشهر | 84 أشهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 20-يونيو-25 | 20-يونيو-29 | 20-يناير-24 | 20-مايو-29
|
تاريخ الصرف السابق | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
تاريخ الصرف القادم | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
| الشريحة (ب) |
القيمة الأصلية للسند | 246,700,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 120,644,000.00
|
قيمة الكوبون للسند |
1.074796818
|
تاريخ الصرف | 2025-03-02 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 28.65% |
مدة السند | 12 أشهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-05-2025 |
تاريخ الصرف السابق | 2025-02-02
|
تاريخ الصرف القادم | 2025-04-02
|
| Tranche B |
القيمة الأصلية للسند | 476,705,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 210,535,000.00 |
قيمة الكوبون للسند | 0.8561847914 |
تاريخ الصرف | 2025-02-16 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 20.10 % |
مدة السند | 36 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 17-يوليو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 2025-01-15 |
تاريخ الصرف القادم | 2025-03-16 |
| Tranche B |
القيمة الأصلية للسند | 476,705,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 210,535,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 0.8561847914
|
تاريخ الصرف | 15-01-2025 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 20.10 % |
مدة السند | 36 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 17-يوليو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 15-12-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 15-02-2025 |
| الشريحة (ب) |
القيمة الأصلية للسند |
248,640,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد |
23,240,000.00 |
قيمة الكوبون للسند | 0.655845886
|
تاريخ الصرف | 31-12-2024 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 28.65 % |
مدة السند | 12 أشهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-مارس-25
|
تاريخ الصرف السابق | 01-12-2024 |
تاريخ الصرف القادم |
31-01-2025 |
| Tranche B |
القيمة الأصلية للسند | 476,705,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 239,085,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 6.5275170179 |
تاريخ الصرف | 15-12-2024 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 20.10 % |
مدة السند | 36 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 17-يوليو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 17-11-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 15-01-2025 |
| الشريحة (ب) |
القيمة الأصلية للسند |
248,640,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد |
69,250,000.00 |
قيمة الكوبون للسند | 1.235766437
|
تاريخ الصرف | 01-12-2024 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 28.65 % |
مدة السند | 12 أشهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-مارس-25
|
تاريخ الصرف السابق | 31-10-2024 |
تاريخ الصرف القادم |
31-12-2024 |
| Tranche B |
القيمة الأصلية للسند | 476,705,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 270,202,000.00
|
قيمة الكوبون للسند | 270,202,000.00 |
تاريخ الصرف | 17-11-2024 |
معدل الصرف | شهريا |
قيمة الفائدة | 20.10 % |
مدة السند | 36 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 17-يوليو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 15-10-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 15-12-2024 |
| الشريحة (ب) |
القيمة الأصلية للسند |
248,640,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد |
126,274,000.00 |
قيمة الكوبون للسند | 1.916634858 |
تاريخ الصرف | 31-10-2024 |
معدل الصرف | شهرياً |
قيمة الفائدة | 28.65 % |
مدة السند | 12 أشهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-مارس-25
|
تاريخ الصرف السابق | 30-09-2024 |
تاريخ الصرف القادم |
30-11-2024 |
| الشريحة (ج) | الشريحة (د) |
القيمة الأصلية للسند | 209,682,000 |
114,372,000 |
قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 0
| 0
|
قيمة الكوبون للسند | 0.1932448803 | 0.1497091246 |
تاريخ الصرف | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
معدل الصرف | شهرياً | شهرياً |
قيمة الفائدة | 22.50% | 26.00% |
مدة السند | 12 شهر | 12 شهر |
تاريخ الاستحقاق النهائي | 30-يونيو-24 | 30-يونيو-24 |
تاريخ الصرف السابق | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
تاريخ الصرف القادم | 0 | 0 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقعنا الإلكتروني. ونستخدم المعلومات المستمدة من ملفات تعريف الارتباط لضمان وظائف موقعنا الإلكتروني وتعزيز خدماتنا.